| Racing bicycle route 1,6 km 30.03.2026 | 1.7 km | أم روثة فوقاني | |
| Racing bicycle route 7,6 km 30.03.2026 | 7.6 km | زهر المغارة | |
| A'rima - Al Bab | 23.4 km | شدار | |
| بزاعا - El Bab | 2.4 km | العريمة | |
| Racing bicycle route 3,8 km 8.03.2026 | 3.8 km | زرزور | |
| Manbidj - Menbij | 11.8 km | منبج | |
| El Bab - Manbidj | 37.6 km | العريمة | |
| Racing bicycle route 5,1 km 2.03.2026 | 5.1 km | المسنة | |
| Racing bicycle route 12,6 km 24.02.2026 | 12.6 km | بجرز | |
| أبو زيد العوني - | 16.9 km | اليعقوبية | |
| Ghandorah - Jarablus | 10.6 km | الكلية | |
| Racing bicycle route 6,8 km 18.02.2026 | 6.9 km | تل الهوى | |
| Racing bicycle route 14,3 km 18.02.2026 | 14.3 km | الذئب | |
| Al Bab - A'rima | 3.5 km | أبو إل زندين | |
| M4 Karayolu - |
|
10.0 km | العريمة |
| Racing bicycle route 4,3 km 7.02.2026 | 4.3 km | زرزور | |
| El Bab - قباسين | 34.6 km | العريمة | |
| جب البرازي - El Bab | 3.6 km | أنيفية | |
| Jarablus - Al Bab | 72.0 km | اليعقوبية | |
| Menbij - Jarablus | 7.1 km | عين البيضا |