| Rondje Roggel - Haelen | 5.1 km | Laak | |
| Rondje Roggel | 5.3 km | Laak | |
| rondje roggel Piepers & Zo | 13.1 km | Laak | |
| Rondje Roggel - Stramproy | 62.7 km | Laak | |
| Rondje Roggel - Helden | 29.5 km | Laak | |
| Rondje Roggel - Haelen | 8.9 km | Laak | |
| Rondje Roggel - Haelen | 9.4 km | Laak | |
| zobdag10 |
|
4.9 km | Roggel |
| zaterdag 9 |
|
4.4 km | Roggel |
| Rondje Roggel | 9.0 km | Laak | |
| Rondje Roggel | 5.5 km | Laak | |
| Rondje Roggel | 7.9 km | Op de Bos | |
| Rondje Roggel - Neer | 7.6 km | Laak | |
| Bospaadjd roggel |
|
4.6 km | Roggel |
| Rondje Roggel - Herten |
|
38.3 km | Laak |
| Rondje Roggel - Heibloem | 17.6 km | Laak | |
| Rondje Roggel - Heythuysen | 22.4 km | Laak | |
| Rondje Roggel - Haelen | 17.7 km | Laak | |
| Rondje Roggel - Roermond | 32.8 km | Laak | |
| Rondje Roggel - Maasbree | 39.5 km | Laak |