Paddling harpahagaviken rubt mjältön. | 19.1 km | Sund | |
Gyltberget mossaberget. | 8.7 km | Käxed | |
Vårdkallberget värns. | 6.0 km | Myre | |
Dalsjöfallet. | 3.1 km | Käxed | |
Dalsjöfallet gyltberget. | 7.5 km | Vibyggerå distrikt | |
Docksta - Bjästa |
|
3.8 km | Käl |
Skuleberget runt 5.8km |
|
5.7 km | Veåsand |
2024-07-18 Via Våfflan |
|
3.9 km | Veåsand |
Skuleberget runt |
|
1.1 km | Vibyggerå distrikt |
Getsvedjeberget | 1.0 km | Veåsand | |
Skuleberrget Västra leden |
|
5.1 km | Veåsand |
Gångväg 86,1 km 23 juni 2024 |
|
86.1 km | Vibyggerå distrikt |
Dalsjöfallet | 46.4 km | Vibyggerå distrikt | |
Skulebergets topp med snöskor. | 4.0 km | Veåsand | |
Hok skidor mossaberget skuleskogen. | 7.3 km | Vibyggerå distrikt | |
Skuleskogens södre entre. | 8.4 km | Vibyggerå distrikt | |
Paddling mjältön runt med topp bestigning. | 25.6 km | Vibyggerå distrikt | |
Skuleberget |
|
5.9 km | Docksta |
Nätra naturskog |
|
7.6 km | Storsvedjan |
Skuleberget kw 2023 |
|
4.8 km | Vibyggerå distrikt |