| Plaça General Weyler-Tour |
|
8.1 km | Son Armadans |
| Ruta fosos |
|
1.8 km | Palma |
| mj |
|
2.6 km | Palma |
| Emboscada |
|
2.4 km | sa Teulera |
| Palma - Palma 12.09.2025 | 30.7 km | es Jonquet | |
| Palma - Port Soller 5. Tag | 82.3 km | es Jonquet | |
| Palma - Campos | 48.4 km | es Jonquet | |
| Test son | 2.4 km | es Jonquet | |
| Palma de Mallorca - Barcelona |
|
277 km | Portopí |
| Palma de Mallorca |
|
14.3 km | Portopí |
| RacerJonne Mallis25 Dag5 OrintÅttan | 115 km | Can Pastilla | |
| San Salvador & Petra ( Danne,Jari & Jonne) | 135 km | Can Pastilla | |
| Soller/Andratx | 137 km | Can Pastilla | |
| Port des Canonge | 113 km | Can Pastilla | |
| Mallis25 dag1 Randa | 61.6 km | Can Pastilla | |
| Carrer del Mussol - Carrer de la Cigonya |
|
2.2 km | Son Xigala |
| Cabrera |
|
2.5 km | Palma |
| Malli |
|
190 km | Can Pastilla |
| Mallis24 dag5 |
|
108 km | Can Pastilla |
| Cykelväg 155 km 2024-04-24 |
|
155 km | Can Pastilla |