| 7/8/25 Drei-Täler-Tour |
|
17.9 km | Wiehre |
| 2025/4/5 Frühlingsbeginn mit Stef | 41.1 km | Wiehre | |
| 26/1/25 Vorfrühling am Opfi | 22.2 km | Wiehre | |
| 18/1/25 Katzental-Horben-Wiehre mit Lars | 17.4 km | Wiehre | |
| 04/01/25 Mooswald-Tour mit Lars | 29.3 km | Wiehre | |
| Zu Rosalie und zurück | 20.5 km | Wiehre | |
| Abendliche Fitness-Runde | 6.0 km | Wiehre | |
| Schönberg Kapitulation | 11.0 km | Wiehre | |
| Sonntagsrunde | 14.0 km | Wiehre | |
| Brombergfelsen |
|
9.3 km | Wiehre |
| Frühling avec mon cœr | 25.0 km | Wiehre | |
| Sehnsucht nach Bottingen | 47.9 km | Wiehre | |
| Aufs Bergle im Hexental | 15.4 km | Wiehre | |
| Ab zum Flissertkopf! | 27.8 km | Wiehre | |
| Waldseerunde |
|
5.1 km | Wiehre |
| Tour ins Günterstal |
|
10.4 km | Wiehre |
| Eimol um de Schönberg rum | 17.0 km | Wiehre | |
| Au-Wetter |
|
7.8 km | Wiehre |
| Fondue-Tour | 11.8 km | Wiehre | |
| Trist Grau Nass, egal macht trotzdem Spass |
|
10.5 km | Wiehre |