Formatos de datos geográficos admitidos
Hay muchos formatos diferentes para geodatos. Topo GPS es compatible con los más populares tanto para importación, uso y exportación.
Rutas | Puntos de ruta | Iconos | Líneas | Áreas | Fotos | Tipo de coordenadas | Compresión | iOS | Androide | Importar | Exportar | ||
GPX | ✓ | ✓ | ✓* | WGS84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
GPX.zip | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | WGS84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
KML | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | WGS84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
KMZ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | WGS84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
CSV* | ✓ | ✓ | ninguna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
CSV.zip* | ✓ | ✓ | ✓ | ninguna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
GeoJSON | como una linea | ✓ | ✓ | ✓ | ninguna** | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
GeoJSON.zip | como una linea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ninguna** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
GML/WFS | ✓ | ✓ | ✓ | ninguna | ✓ | ✓ | |||||||
jpeg | ✓ | WGS84 | ✓ | ✓ | iOS | ✓ |
* Funcionalidad específica de Topo GPS que solo funciona cuando se comparte con otros usuarios de Topo GPS. Los iconos están limitados en KML<br>** No según la documentación oficial de GeoJSON