Formate de date geografice acceptate
Există multe formate diferite pentru geodate. Topo GPS acceptă cele mai populare pentru import, utilizare și export.
Trasee | Puncte de trecere | Pictograme | Linii | Zone | Fotografii | Tipul de coordonate | Comprimare | iOS | Android | Import | Export | ||
GPX | ✓ | ✓ | ✓* | WGS84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
GPX.zip | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | WGS84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
KML | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | WGS84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
KMZ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | WGS84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
CSV* | ✓ | ✓ | orice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
CSV.zip* | ✓ | ✓ | ✓ | orice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
GeoJSON | ca o linie | ✓ | ✓ | ✓ | orice** | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
GeoJSON.zip | ca o linie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | orice** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
GML/WFS | ✓ | ✓ | ✓ | orice | ✓ | ✓ | |||||||
JPEG | ✓ | WGS84 | ✓ | ✓ | iOS | ✓ |
* Funcționalitate specifică Topo GPS, care funcționează numai atunci când partajați cu alți utilizatori Topo GPS. Pictogramele sunt limitate în KML<br>** Nu conform documentației oficiale GeoJSON